Controla tus entrenos
¡El smartwatch Polar Pacer es todo lo que necesitas! Diseño ligero y con una gran duración de batería. Escoge entre sus 130 modos de entrenamiento y realiza un seguimiento de tu frecuencia cardíaca, las calorías y la duración del entrenamiento que hayas realizado.
Incorpora test de rendimiento y recuperación para poder conocer en detalle los límites de tu cuerpo. El Running Test informa de tus progresos y el Walking Test podrás conocer la evolución de tu capacidad aeróbica, VO2,etc. Cuenta con sistemas GPS, GLONASS, Galileo y QZSS y además, el sensor Polar Precision Prime™ que brinda información sobre tu frecuencia cardíaca.
Funciones para la salud | |
---|---|
Monitorización de la actividad diaria | Sí |
Análisis de la frecuencia cardíaca avanzado | Sí |
Objetivos de entrenamiento | Sí |
Control del sueño: Sleep Plus Stages™ | Sí |
Nightly Recharge™ | Mide tu recuperación del entrenamiento y el estrés durante la noche |
Ejercicios de respiración Serene™ | Sí |
Recordatorio de alimentación inteligente FuelWise™ | Asistente de alimentación para recargar energía de forma óptima: carbohidratos e hidratación |
Fuentes de energía | Observa cómo tu cuerpo utiliza distintas fuentes de energía entrenando: proteínas, carbohidratos y grasas |
Funciones de ejercicio | |
Perfiles deportivos | +130 |
Resistencia al agua | WR50 |
Análisis de ritmo y distancia | Sí |
Guía de entrenamiento FitSpark™ | Planes diarios de entrenamientos en función de tus datos |
Running Test | Sigue tus progresos y personaliza tus zonas de potencia, frecuencia cardíaca y velocidad |
Walking Test | Conoce la evolución de tu capacidad aeróbica, VO2 máx, andando |
Training Load Pro™ | Cuantifica el esfuerzo de tus entrenamientos y observa cómo afecta a tu cuerpo |
Métricas de natación | Sí. Incluye el perfil de triathlon |
Running Program | Crea un plan de entrenamiento running adaptado a tu condición física |
Sensores | |
Sensor de frecuencia cardíaca | Polar Precision Prime™ |
Sistema de posicionamiento | GPS integrado, GLONASS, Galileo y QZSS |
Acelerómetro | Sí |
Funciones inteligentes | |
Control remoto de la música | Sí |
Notificaciones del smartphone | Sí |
App | Polar Flow |
Características técnicas | |
Pantalla | De 1,2” a color, lente de cristal Gorilla con revestimiento antihuellas |
Resolución pantalla | 240 x 204 px |
Tamaño | 45 x 45 x 11,5 mm |
Peso aprox. | 40 g con correa, 23 g sin pulsera |
Correas incluidas en el pack | S: circunferencia de la muñeca 120-190 mm M/L: circunferencia de la muñeca 135-220 mm |
Duración de la batería | Modo entrenamiento: hasta 1032 horas Modo entrenamiento con GPS: hasta 35 horas Modo ahorro de energía: hasta 100 horas |
Conectividad | Bluetooth Low Energy / Cable USB |
Referencia: 0338666
Color: negro
¿Tienes dudas? ¡Pregúntanos!
De lunes a viernes, de 09:00 a 18:00
¡Entérate de todas
las novedades y ofertas!
Recibe actualizaciones por correo electrónico de sprintersports.com
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y las Condiciones de servicio de Google.