Nuevo desafío
Explora el mundo con el nuevo Garmin Fenix 7S y navega con los mapas TopoActive, los mapas Skivview™ o con los mapas de campos de golf. ¡Miles de mapas a tu alcance! Entre sus funciones destacamos PacePro, tecnología que te ayuda a mantener el ritmo y te informa si vas por encima o por debajo del tiempo establecido. Además, con la función Auto Pause el cronómetro se para automáticamente cuando te detienes o cuando la velocidad sea inferior a un valor especificado.
Presenta numerosos perfiles deportivos, y entre las nuevas actividades se encuentran los entrenamientos HIIT, los deportes de agua y los deportes de raqueta. Además, con la función de Stamina puedes controlar y administrar tu esfuerzo.
Funciones para la salud | |
---|---|
Monitorización de la actividad diaria | Pasos, distancia, calorías, objetivo diario, etc. |
Análisis avanzado de la frecuencia cardíaca | Obtén datos de frecuencia cardíaca y alertas si es demasiado baja o alta |
Control avanzado del sueño | Sí |
Monitor de energía Body Battery™ | Utiliza los datos de actividad para medir tus reservas de energía |
Control del estrés | Sí |
Ejercicios de relajación | Sí |
Seguimiento de la respiración | Sí |
Saturación de oxígeno (SpO2) | Sí |
Seguimiento de la hidratación | Sí (widget y app) |
Seguimiento de la salud femenina | Sí (widget y app) |
Health Snapshot™ | Analiza tu nivel de bienestar en solo 2 min |
Funciones de ejercicio | |
Perfiles deportivos | +40 |
Métricas de rendimiento avanzadas | Aclimatación al calor y a la altitud, VO2 Max, dinámicas de MTB (Grit y Flow) y tiempo de recuperación, etc |
Resistencia al agua | 10 ATM |
Sesiones de entrenamiento sugeridas | Sí |
Entrenamientos HIIT | Entrenamiento en rondas de alta intensidad, incluidos AMRAP, EMOM, Tabata y personalizados |
Pronóstico de carrera | Orientación de tus tiempos en carrera |
Entrenamiento a intervalos | Sí |
Stamina | Controla y administra tu esfuerzo |
Puntos de interés | Añade puntos de interés en tu ruta con Garmin Connect y visualízalos rápidamente desde el reloj junto a métricas de rendimiento, tiempos parciales y la distancia/elevación |
Planes de entrenamiento descargables | Sí |
Mapas Topográficos | Descarga mapas Topoactive de todo el mundo |
Mapas Skiview™ | Más de 2000 estaciones de esquí en todo el mundo |
Mapas de campos de golf | Mapas CourseView de más de 42000 campos en todo el mundo |
PacePro™ | Mantén el ritmo adecuado con indicaciones adaptadas a la pendiente del trayecto |
ClimbPro | Información en tiempo real sobre las subidas, inclinación, distancia y altitud |
Detección de incidentes y asistencia | Envía tu ubicación a contactos de emergencia manualmente o automáticamente |
LiveTrack | Permite que tus amigos y familiares sigan tu ubicación en tiempo real |
Sensores | |
Sistemas de navegación | GPS, GLONASS, Galileo |
Sensor de frecuencia cardíaca | Sí |
Posicionamiento multifrecuencia | Sí |
Aclimatación por pulsioximetría | Sí |
Altímetro Barométrico | Sí |
Brújula | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Termómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Funciones inteligentes | |
Música | Almacenamiento de hasta 2.000 canciones, descarga de tus MP3 o de apps compatibles |
Control remoto de la música | Sí |
Apps de música compatibles | Spotify, Deezer, Amazon Music |
Notificaciones del smartphone | Sí |
Respuesta de texto/Rechazo de llamadas con texto | Solo en Android |
Buscar mi teléfono / reloj | Sí |
Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
App | Garmin Connect |
Garmin Pay | Paga con tu reloj y deja el dinero y tarjetas en casa |
Connect IQ™ | Para personalizar y añadir funciones, widgets, apps y cambiar el diseño de pantalla |
Compatible con | Correa para el pecho HRM-Pro™ Surfline Sessions™ |
Características técnicas | |
Lente | Corning® Gorilla® Glass DX |
Bisel | Acero inoxidable |
Material carcasa | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal |
Correa QUICKFIT™ | Material de silicona de 20 mm |
Pantalla | 1,2" |
Control pantalla | Táctil y con botones |
Resolución pantalla | 240 x 240 px |
Tamaño carcasa | 42 x 42 x 14,1 mm |
Peso aprox. | 63 g (solo caja: 47g) |
Duración de la batería aprox. | Reloj inteligente: hasta 11 días Modo ahorro energía: hasta 38 días GPS: hasta 26 horas GPS + música: hasta 7 horas GPS Expedition: hasta 26 días |
Administrador de energía | Sí |
Memoria / historial | 16 GB |
Conectividad | Bluetooth® Smart, ANT+® |
Referencia: 0335461
Color: gris
¿Tienes dudas? ¡Pregúntanos!
Llámanos al 900 921 100
De lunes a viernes, de 09:00 a 18:00
Suscríbete a la newsletter
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y las Condiciones de servicio de Google.