



Polar Pacer
Smartwatch Unissexo
vendido e enviado por Sport Zone
Métricas avançadas
Descobre o novo relógio desportivo Polar Pacer Pro, projetado com uma bateria de longa duração e um design ultraleve. Incorpora os sistemas GPS, GLONASS, Galileo y QZSS e além disto, o sensor de barómetro para que possas obter todos os dados de altimetria.
Monitoriza a tua atividade corporal e os teus exercícios desportivos, graças às suas diversas funções de bem-estar, de treino avançado e aos seus múltiplos sensores para otimizares os teus treinos ao máximo. Este smartwatch incorpora testes de desempenho e recuperação para poder conhecer em detalhe os limites do teu corpo: Running Test, Walking Test e Cycling Test. Para além disto, podes escolher de entre mais de 130 perfis desportivos e começar a treinar obtendo as tuas métricas depois de cada sessão de treino.
Funções de saúde | |
---|---|
Monitorização de atividade diária | Sim |
Análise avançada da frequência cardíaca | Sim |
Objetivos de treino | Sim |
Controlo do sono Sleep Plus Stages™ | Sim |
Nightly Recharge™ | Mede a tua recuperação do treino e o stress durante a noite |
Exercícios de respiração Serene™ | Sim |
Lembrete de alimentação inteligente FuelWise™ | Assistente de alimentação para recuperares energia de forma ótima: carbohidratos e hidratação |
Fontes de energia/th> | Observa como é que o teu corpo utiliza distintas fontes de energia durante o treino: proteína, hidratos e gordura |
Funções de exercício | |
Perfis desportivos | +130 |
Resistência à água | WR50 |
Análise do ritmo e distância | Sim |
Guia de treinos FitSpark™ | Planos diários de treinos em função dos teus dados |
Running Test | Acompanha os teus progressos e personaliza as tuas zonas de potência, frequência cardíaca e velocidade |
Walking Test | Conhece a evolução da tua capacidade aeróbica, VO2 máx, caminhada |
Cycling Test | Personaliza as tuas zonas de potência (requere medidor de potência externo) |
Training Load Pro™ | Quantifica o esforço nos teus treinos e observa como afeta o teu corpo |
Métricas de natação | Sim. Inclui perfil de triatlo |
Running Program | Cria um plano de treino de running adaptado à tua condição física |
Hill Splitter™ | Regista o teu desempenho em subidas e descidas |
Planificação de rotas com Komoot | Sim |
Seguimento de rotas | Sim |
Back to Start | Regressa ao ponto de partida |
Sensores | |
Sensor de frequência cardíaca | Polar Precision Prime™ |
Sistema de localização | GPS integrado, GLONASS, Galileo e QZSS |
Acelerómetro | Sim |
Barómetro | Sim |
Bússula com magnetómetro | Sim |
Funções inteligentes | |
Controlo remoto da música | Sim |
Notificações do smartphone | Sim |
App | Polar Flow |
Características técnicas | |
Ecrã | De 1,2'' a cor, lente Gorilla Glass com revestimento anti-impressões digitais |
Resolução de ecrã | 240 x 204 px |
Tamanho | 45 x 45 x 11,5 mm |
Peso aprox. | 41 g com pulseira, 23 g sem pulseira |
Pulseiras incluídas no pack | S: pulso 120-190 mm M/L: pulso 145-220 mm |
Duração da bateria | Modo treino: até 1032 horas Modo treino com GPS: até 35 horas Modo poupança de energia: até 100 horas |
Conetividade | Bluetooth Low Energy / Cable USB |
Durabilidade | Standard militar MIL-STD-810G |
Referência: 0351592
Cor: branco
Tens alguma dúvida? Contacta-nos
das 9:00 às 18:00
Fica a par de todas as
novidades e promoções
Subscreve a nossa newsletter e recebe todas
as novidades
em primeira mão!
GANHA 10% DESCONTO
Junta-te ao Sport Zone Club e ganha 10% de desconto na tua segunda compra online e muitas outras vantagens. Só tens de subscrever a nossa Newsletter!
Válido para produtos vendidos e enviados por Sport Zone. Sabe mais aqui.
Este site é protegido pela reCAPTCHA e aplicam-se a Política de Privacidade e os Termos de Serviço do Google.