




Smartwatch Polar Grit X
Relógio Desportivo
vendido e enviado por Sport Zone
Estilo, durabilidade e desporto
O Polar Grit X é um relógio desportivo muito completo para aproveitares ao máximo os teus treinos. Mede a tua frequência cardíaca todo o dia, integra GPS e dispõe de funções avançadas de treino para que alcances o nível seguinte. Um relógio perfeito para conhecer e monitorizar a tua condição física, com Bluetooth para conectares à app Polar Flow e desfrutares de todos os seus benefícios. Possui mais de 130 perfis desportivos, entre os quais se inclui natação graças à sua prova de água WR100.
Funções de saúde | |
---|---|
Monitorização da atividade diária | Sí |
Análise da frequência cardíaca avançada | Sí |
Controlo do sono: Sleep Plus Stages™ | Sí |
Exercícios de respiração Serene™ | Sí |
Alertas de inatividade | Sí |
Objetivos de atividade | Sí |
Smart Calories | Cálculo exato e personalizado das calorias queimadas |
Alerta de alimentação inteligente FuelWise™ | Assistente de alimentação para recarregares energia de forma perfeita: hidratos de carbono e hidratação |
Nightly Recharge™ | Mede a tua recuperação do treino e o stress durante a noite |
Fontes de energia | Observa como o teu corpo utiliza diferentes fontes de energia durante o treino: proteínas, hidratos de carbono e gorduras |
Funções de exercício | |
Perfis desportivos | +130 |
À prova de água | WR100 / 10 ATM |
Análise do ritmo e distância | Sí |
Relatórios de atividade | Sí |
Treino multidesportivo | Pratica vários desportos na mesma sessão, mudando sem problemas de um para outro |
Guia de treino FitSpark™ | Planos diários de treino com base nos teus dados |
Fitness Test | Descobre o teu nível de condição física atual com um teste de repouso |
Métricas de natação | Sí |
Running Program | Cria um plano de treino running adaptado ao teu nível de preparação física |
Running Index | VO2max e desempenho de corrida |
Running Power | Mede a potência da corrida |
Hill Splitter™ | Regista o teu desempenho em subidas e descidas |
Training Load Pro | Quantifica o esforço dos teus treinos e observa como estes afetam o teu corpo |
Acompanhamento de rotas | Segue ou importa rotas com instruções no ecrã |
Planificação de rotas com Komoot | Sí |
Training Benefit | Na app, recebe um resumo do treino e mensagens motivacionais |
Segmentos Strava Live | Sí |
Sensores | |
Sensor de frequência cardíaca | Polar Precision Prime |
Sistema de localização | GPS integrado, GLONASS, Galileo e QZSS |
Barómetro | Sí |
Bússola | Sí |
Compatível com outros sensores Polar | Sí |
Funções inteligentes | |
Música / Controlo de música | No |
Notificações de smartphone | Sí |
App | Polar Flow |
Conectividade a partir da app Polar Flow | Komoot, Strava, TrainingPeaks, MyFitnessPal, Endomondo, Nike+ Run Club, etc |
Previsão do tempo | Sí |
Características técnicas | |
Ecrã | Lente laminada Gorilla Glass de 1,2" com revestimento anti-fingerprint |
Resolução ecrã | 240 x 240 px |
Caixa | Aço inoxidável de alta resistência |
Bracelete | M/L: perímetro do pulso de 145-215 mm |
Tamanho | 47 x 47 x 13 mm |
Peso aprox. | 64 g |
Durabilidade | Padrão militar MIL-STD-810G |
Duração da bateria | Modo de treino: 40 horas Modo registo frequência cardíaca e atividade: 7 dias Modo de poupança de energia: 100 horas |
Conectividade | Bluetooth Low Energy / Cabo USB |
Referência: 0321426
Cor: verde
Tens alguma dúvida? Contacta-nos
das 9:00 às 18:00
Fica a par de todas as
novidades e promoções
Subscreve a nossa newsletter e recebe todas
as novidades
em primeira mão!
GANHA 10% DESCONTO
Junta-te ao Sport Zone Club e ganha 10% de desconto na tua segunda compra online e muitas outras vantagens. Só tens de subscrever a nossa Newsletter!
Válido para produtos vendidos e enviados por Sport Zone. Sabe mais aqui.