Gira in città
Scopri il nuovo orologio sportivo ultraleggero Polar Pacer, progettato con test di prestazione e di recupero, per fornire una comprensione dettagliata dei limiti del proprio corpo. Il Running Test ti informa sui progressi e con il Walking Test sarà possibile conoscere l'evoluzione della propria capacità aerobica, del VO2, ecc.
Con sistemi GPS, GLONASS, Galileo e QZSS e con il sensore Polar Precision Prime™ che fornisce informazioni sulla frequenza cardiaca. Dotato di fino a 130 profili sportivi diversi tra cui scegliere, in modo da poter iniziare ad effettuare un monitoraggio avanzato dello sport.
Funzioni per la salute | |
---|---|
Monitoraggio dell'attività giornaliera | Sì |
Analisi avanzata della frequenza cardiaca | Sì |
Obiettivi di allenamento | Sì |
Monitoraggio del sonno: Sleep Plus Stages™ | Sì |
Nightly Recharge™ | Misura il recupero dall'allenamento e dallo stress durante la notte |
Esercizi di respirazione Serene™ | Sì |
Promemoria smart per l'alimentazione FuelWise™ | Assistente all'alimentazione per una ricarica energetica ottimale: carboidrati e idratazione |
Fonti di energia | Scopri come il tuo corpo utilizza le diverse fonti di energia durante l'allenamento: proteine, carboidrati e grassi |
Funzioni di esercizio | |
Profili sportivi | +130 |
Resistenza all'acqua | WR50 |
Analisi di ritmo e distanza | Sì |
Guida di allenamento FitSpark™ | Piani di allenamento giornalieri basati sui tuoi dati |
Running Test | Traccia i tuoi progressi e personalizza le zone di potenza, frequenza cardiaca e velocità |
Walking Test | Scopri l'evoluzione della tua capacità aerobica e VO2 max mentre cammini |
Training Load Pro™ | È possibile quantificare lo sforzo degli allenamenti e vedere come influisce sul corpo |
Metriche di nuoto | Sì. Include il profilo di triathlon |
Running Program | Crea un piano di allenamento per la corsa adatto alle tue condizioni fisiche |
Sensori | |
Sensore di frequenza cardiaca | Polar Precision Prime™ |
Sistema di localizzazione | GPS integrato, GLONASS, Galileo e QZSS |
Accelerometro | Sì |
Funzioni smart | |
Controllo della musica da remoto | Sì |
Notifiche da smartphone | Sì |
App | Polar Flow |
Caratteristiche tecniche | |
Display | 1,2" a colori, lente in vetro Gorilla con rivestimento antimpronta |
Risoluzione display | 240 x 204 px |
Dimensioni | 45 x 45 x 11,5 mm |
Peso circa | 40 g con cinturino, 23 g senza cinturino |
Cinturini inclusi nel pack | S: circonferenza del polso 120-190 mm M/L: circonferenza del polso 135-220 mm |
Durata batteria | Modalità allenamento: fino a 1032 ore Modalità allenamento con GPS: fino a 35 ore Modalità risparmio energetico: fino a 100 ore |
Connettività | Bluetooth Low Energy / Cable USB |
Riferimento: 0338667
Colore: bianco
Potrebbe piacerti anche
SCOPRI TUTTE
LE NOVITÀ E LE OFFERTE!
Ricevi aggiornamenti via e-mail da Sprinter
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.