Potente e all'avanguardia
Con lo smartwatch Amazfit GTS 3 potrai gestire la tua salute, la tua attività e la tua vita quotidiana in modo semplice e modo intelligente. Il suo design moderno ed elegante integra uno schermo Ultra HD con una corona di scorrimento classica sul lato per una navigazione fluida e confortevole. Goditi le funzioni smart quando connetti il ??tuo smartphone tramite Bluetooth, come controllare la fotocamera, ricevere notifiche o utilizzare l'Assistente Alexa.
Controlla 4 parametri sanitari con un solo tocco in 45 secondi e scopri il tuo stato con il sistema di valutazione PAI™. La sua gestione avanzata del sonno ti offrirà i dati necessari per migliorare la qualità del tuo sonno. Scegli tra le oltre 150 modalità sportive e porta i tuoi allenamenti a un altro livello grazie alle sue nuove funzionalità, gareggiando anche contro te stesso per migliorare i tuoi tempi!
Funzioni per il benessere | ||
---|---|---|
Monitoraggio giornaliero dell'attività | Sì | |
Analisi della frequenza cardiaca | Monitoraggio 24 ore su 24 con avvisi di picchi elevati e analisi durante gli allenamenti | |
SomnusCare™: monitoraggio e analisi del sonno | Stadi del sonno, monitoraggio del pisolino e qualità della respirazione del sonno | |
Valutazione dello stato di salute: PAI™ | Valuta il tuo stato di benessere in base all'attività quotidiana e alle metriche di salute, tenendo conto anche dell'attività quotidiana, come pulire la casa o giocare con i bambini | |
Gestione dello stress | Controllare i livelli di stress, ricevere avvisi quando sono alti e fare esercizi di respirazione per abbassarli | |
Frequenza respiratoria | Sì | |
OxygenBeats™: ossigeno nel sangue (SpO2) | Monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue 24 ore con avvisi se è troppo basso. Opzione di misurazione manuale in soli 15 secondi | |
Tracciamento del ciclo mestruale | Registra il tuo ciclo e ottieni previsioni sui tuoi cicli mestruali e fasi fertili | |
Misurazione con un tocco | Un solo tocco dell'orologio misura 4 parametri in soli 45 secondi: frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, livello di stress e frequenza respiratoria | |
Sedentary Reminder | Sì | |
Funzioni di esercizio | ||
Modalità sport | +150 | |
Riconoscimento intelligente | ||
TrainingSense™ | Valuta i dati di allenamento avanzato: VO2 max, tempo di recupero, effetto dell'allenamento del carico, effetto dell'allenamento, ecc.< /td> | |
Nuoto | Sì | |
Impermeabilità | ||
Lepre virtuale | Corri contro te stesso, scegli una delle gare preregistrate e confronta le tue prestazioni sullo schermo allo stesso tempo per battere i tuoi record | |
Sensori | ||
Sensore biometrico BioTracker™ 3 PPG | Frequenza cardiaca + ossigeno nel sangue | |
Sistema di posizionamento GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | |
Sensore di pressione dell'aria | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Sensore geomagnetico | Sì | |
Sensore di luce ambientale | Sì | |
Funzioni smart | ||
Musica< /th> | No | |
Telecomando musica | Sì | |
Telecomando fotocamera | Sì | |
Notifiche smartphone | Sì | |
Telefonate | ||
Telefonate th> | No | |
Trova il mio telefono | Sì | |
App | Zepp | |
Assistente vocale offline | Sì | |
Assistente vocale online | Alexa | |
Sistema operativo | Zepp OS , ottimizzato per un'interazione più semplice e un'esperienza visiva molto più fluida. Integra Zeus Mini che aggiunge più di 10 mini-applicazioni | |
Funzioni aggiuntive | Blocco password, timer Pomodoro, modalità non disturbare, meteo, orologio mondo, elenchi di attività, ecc. | |
Caratteristiche tecniche | ||
1.75" AMOLED Ultra HD | ||
Risoluzione dello schermo | 390 x 450 px | |
PPP | 341 | |
Protezione | 2.5D + rivestimento anti-impronta in vetro temperato | |
Cassa | Telaio centrale in lega di alluminio + fondello in tecnopolimero PA | |
Silicone antibatterico a sgancio rapido | ||
Dimensioni | 42,4 x 36 x 8,8 mm | |
Peso ca. | 24,4 g (senza cinturino) | |
Durata della batteria | a circa | Utilizzo tipico: fino a 12 giorni< br>Modalità di risparmio: fino a 24 giorni Utilizzo intensivo: fino a 6 giorni Utilizzo continuo del GPS: fino a 20 ore |
Connettività | ||
Display personale e quadranti personalizzabile | Più di 100 opzioni | |
Sistema di gestione | Corona per uno scorrimento facile e 1 pulsante |
Riferimento: 0329413
Colore: giallo
Potrebbe piacerti anche
SCOPRI TUTTE
LE NOVITÀ E LE OFFERTE!
Ricevi aggiornamenti via e-mail da Sprinter
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.