



-12%
Amazfit Gts 2e
Smartwatch
129,99 €114,99 €
Stile attuale
L'orologio Amazfit GTS 2E è dotato di un design verde muschio, progettato per adattarsi al tuo stile quotidiano. Monitora e gestisci la tua salute con funzioni per il benessere come l'analisi della frequenza cardiaca, la misurazione della SpO2 e la gestione dello stress. Design sottile e leggero senza cornice con batteria a lunga durata.
th> < tr> < th>Sensore biologico PPG BioTracker™ 2 < th>SomnusCare™: analisi e gestione del sonno < th>Controllo dello stress < /tr> < td class="value-yes">Sì < tr> < th>Accelerometro < th>Controllo musica da remoto < tr> < td>Zepp < th>Assistente vocale offline < th>Protezione < /tr> < td>Utilizzo tipico: 14 giorni
Modalità risparmio: 24 giorni
< th>Vibrazione personalizzabile < /tbody>Amazfit GTS 2 | Amazfit GTS 2E | |
---|---|---|
Caratteristiche per la salute | ||
Monitoraggio giornaliero dell'attività | Sì | Sì |
Analisi della frequenza cardiaca | Sì | Sì |
Sì | Sì | |
Sì | Sì | |
Valutazione dello stato di salute: PAI™ | Sì< /td> | Sì |
Sì | Sì | |
Sedentary Reminder | Sì | Sì |
OxygenBeats™: saturazione di ossigeno (SpO2) | Sì | Sì |
Monitoraggio del ciclo mestruale | No | No |
Funzioni di esercizio | ||
Modalità di esercizio | 12 | 90 |
Nuoto | Sì | |
Impermeabilità | 5 ATM | 5 ATM |
Notifiche durante gli allenamenti | Sì | Sì |
Avvisi sulla frequenza cardiaca | Sì | Sì |
Analisi GPS andatura e distanza | Integrata | Integrata |
Analisi post-attività | Sì | Sì< /td> |
Sensore pressione aria | Sì | Sì |
Sì | Sì< /td> | |
Giroscopio | Sì | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì | Sì |
Sensore di temperatura | No | Sì |
Funzioni smart< /th> | ||
Archiviazione musica | 3 GB | No |
Sì | Sì | |
Controllo fotocamera da remoto | No | No |
Notifiche smartphone | Sì | Sì |
Telefonate | Tramite Bluetooth | No |
Trova il mio telefono/orologio | Sì | Sì |
App | Zepp | |
Assistente intelligente | Amazon Alexa | No |
Sì | Sì | |
Caratteristiche tecniche | ||
Display | 1.65” AMOLED | AMOLED 1,65" |
Risoluzione dello schermo | 348 x 442 | 348 x 442 |
Vetro temperato Rivestimento antimpronta Rivestimento oDLC | Vetro temperato Rivestimento sottovuoto antimpronta | |
Misura (mm) | 42,8 x 35,6 x 9,7< /td> | 42,8 x 35,6 x 9,8 |
Peso circa | 24,7 g | 25 g |
Durata della batteria (giorni) | Utilizzo tipico: 7 giorni Modalità risparmio: 20 giorni | |
Sensore di luce ambientale | Sì | Sì |
GPS + GLONASS | Sì | Sì |
Connettività | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0< /td> |
Schermata personalizzabile | Sì | Sì ; |
Blocco password | Sì | Sì |
Schermo rotante | Sì | Sì |
Sì | Sì | |
Altoparlante< /th> | Sì | No |
Microfono | Sì | Sì |
Riferimento: MK0103710
Colore: verde
Potrebbe piacerti anche
SCOPRI TUTTE
LE NOVITÀ E LE OFFERTE!
Ricevi aggiornamenti via e-mail da Sprinter
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.