



-12%
Amazfit Gts 2e
Smartwatch
129,99 €114,99 €
Fusione perfetta tra stile e salute
Nuovo Amazfit GTS 2E, dal design quadrato elegante, sottile, leggero e senza cornice. Si distingue per le sue funzioni di monitoraggio continuo della salute, dal controllo dello stress all'analisi del sonno anche durante i riposini. Con batteria ottimizzata per accompagnarti con un'autonomia di due settimane.
< /tr> < td class= "value-yes">Sì < td>5 ATM < td class="value-yes">Sì < td>Integrata < /tr> < tr> < th>Notifiche smartphone < /tr> < tr> < td class="value-yes">Sì < td class="value-yes">SìAmazfit GTS 2< / th> | Amazfit GTS 2E | |
---|---|---|
Funzioni per la salute | ||
Monitoraggio giornaliero dell'attività | Sì | Sì< /td> |
Analisi della frequenza cardiaca | Sì | Sì |
Sensore biologico PPG BioTracker™ 2 | Sì | Sì |
SomnusCare™: monitoraggio e analisi del sonno | Sì | Sì |
Valutazione dello stato di salute: PAI™ | Sì | Sì |
Gestione dello stress | Sì | Sì |
Sedentary Reminder | Sì | |
OxygenBeats™: Saturazione di ossigeno Geno (SpO2) | Sì | Sì |
Monitoraggio del ciclo mestruale | No | No |
Funzioni di allenamento | ||
Modalità di allenamento | 12 | 90 |
Nuoto< /th> | Sì | Sì |
Resistenza all'acqua | 5 ATM | |
Notifiche durante gli allenamenti | Sì | |
Avvisi sulla frequenza cardiaca | Sì | Sì |
Analisi GPS andatura e distanza | Integrata | |
Analisi post attività | Sì | Sì |
Sensore pressione aria | Sì | Sì |
Accelerometro | Sì | Sì |
Giroscopio | Sì | Sì |
Sensore geomagnetico th> | Sì | Sì |
Sensore di temperatura | No | Sì |
Funzioni intelligenti | ||
Archiviazione musica | 3 GB | No |
Controllo musica da remoto | Sì | Sì |
Telecomando della fotocamera | No | No |
Sì | Sì | |
Telefonate | Tramite Bluetooth | No |
Cerca nel mio telefono/orologio | Sì | Sì |
App | Zepp | Zepp |
Assistente intelligente | Amazon Alexa | No |
Assistente vocale offline | Sì | Sì |
Caratteristiche tecniche | ||
Schermo | 1.65” AMOLED | A 1.65” MOLED |
Risoluzione dello schermo | 348 x 442 | 348 x 442 |
Protezione | Vetro temperato Rivestimento anti-impronta Rivestimento oDLC | Vetro temperato Rivestimento sottovuoto antimpronta |
Misura (mm) | 42,8 x 35,6 x 9,7 | 42,8 x 35,6 x 9,8 |
Peso circa | 24,7 g< /td> | 25 g |
Durata della batteria (giorni) | Utilizzo tipico: 7 giorni< /p> Modalità di risparmio: 20 giorni | Utilizzo tipico: 14 giorni Modalità risparmio: 24 giorni |
Sensore di luce ambientale | Sì | Sì |
GPS + GLONASS | Sì | Sì |
Connettività | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Schermo personalizzabile | Sì | Sì |
Blocco password th> | Sì | Sì |
Schermo rotante | Sì | Sì |
Vibrazione personalizzabile | Sì | Sì |
Altoparlante | Sì | No |
Microfono |
Riferimento: MK0103709
Colore: nero
Potrebbe piacerti anche
SCOPRI TUTTE
LE NOVITÀ E LE OFFERTE!
Ricevi aggiornamenti via e-mail da Sprinter
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.