

Amazfit Gts 2e
Smartwatch
Stile attuale
Il prodotto ricondizionato proviene da un reso, è in perfette condizioni e non è stato utilizzato. La confezione originale è danneggiata. Dopo la ricondizionamento del prodotto, i dati sono stati cancellati e i valori di fabbrica sono stati ripristinati. È coperto dalla garanzia Sprinter e dal servizio post-vendita.
L'orologio Amazfit GTS 2E ha un design verde moss, pensato per adattarsi al tuo stile quotidiano. Monitora e controlla la tua salute con le sue funzioni per il benessere, come l'analisi della frequenza cardiaca, la misurazione dello SpO2 e il controllo dello stress. Design sottile e leggero, senza lunetta e con una lunga durata della batteria.
Amazfit GTS 2 | Amazfit GTS 2E | |
---|---|---|
Funzioni per la salute | ||
Monitoraggio dell'attività quotidiana | Sì | Sì |
Analisi della frequenza cardiaca | Sì; | Sì |
Sensore biologico BioTracker™ 2 PPG | Sì | Sì |
SonnusCare™: Analisi e controllo del sonno | Sì | Sì |
Valutazione della salute: Pai™ | Sì | Sì |
Controllo dello stress | Sì | Sì |
Promemoria contro la sedentarietà | Sì | Sì |
OxygenBeats™: Saturazione di ossigeno (SpO2) | Sì | Sì |
Monitoraggio del ciclo mestruale | No | No |
Funzioni di esercizio | ||
Modalità di esercizio | 12 | 90 |
Nuoto | Sì | Sì |
Resistenza all'acqua | 5 ATM | 5 ATM |
Notifiche durante gli allenamenti | Sì | Sì |
Avvisi di frequenza cardiaca | Sì | Sì |
Analisi del ritmo e della distanza con GPS | integrato | Integrato |
Analisi dopo l' attività | Sì | Sì |
Sensore di pressione dell' aria | Sì | Sì |
Accelerometro | Sì | Sì |
Giroscopio | Sì | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì | Sì |
Sensore di temperatura | No | Sì |
Funzioni smart | ||
Archiviazione musicale | 3 GB | No |
Controllo remoto della musica | Sì | Sì |
Telecomando della fotocamera | No | No |
Notifiche smartphone | Sì | Sì |
Chiamate telefoniche | via Bluetooth | No |
Trova il mio telefono / orologio | Sì | Sì |
App | Zepp | Zepp |
Assistente intelligente | Amazon Alexa | No |
Assistente vocale offline | Sì | Sì |
Caratteristiche tecniche | ||
Display | AMOLED da 1,65" | AMOLED da 1,65" |
Risoluzione schermo | 348 x 442 | 348 x 442 |
Protezione | Vetro temperato Rivestimento anti-impronte Rivestimento oDLC | Vetro temperato Rivestimento sottovuoto anti-impronte |
Dimensioni (mm) | 42,8 x 35,6 x 9,7 | 42,8 x 35,6 x 9,8 |
Peso approssimativo | 24,7g | 25g |
Durata della batteria (giorni) | Uso tipico: 7 giorni Modalità risparmio: 20 giorni | Uso tipico: 14 giorni Modalità risparmio: 24 giorni |
Sensore di luce ambientale | Sì | Sì |
GPS + GLONASS | Sì | Sì |
Connettività | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Display personalizzabile | Sì; | Sì |
Blocco con password | Sì | Sì |
Schermo rotante | Sì | Sì |
Vibrazione personalizzabile | Sì | Sì |
Altoparlante | Sì | No |
Microfono | Sì | Sì |
Riferimento: 0338860
Colore: verde
Potrebbe piacerti anche
SCOPRI TUTTE
LE NOVITÀ E LE OFFERTE!
Ricevi aggiornamenti via e-mail da Sprinter
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.