



Amazfit Gts 2e
Smartwatch
Dove lo stile incontra la salute
Il prodotto ricondizionato è in perfette condizioni e non è stato utilizzato; proviene da un reso, dove l'imballaggio è stato aperto e la chiusura di sicurezza è stata rimossa. Dopo la riconfigurazione, i dati sono stati cancellati e i valori di fabbrica sono stati ripristinati. È coperto dalla garanzia Sprinter e dal servizio post-vendita.
Indossa il tuo smartwatch Amazfit GTS 2E e sfoggia il suo design mentre controlli la tua salute. Goditi le sue molteplici funzioni per il tuo benessere, come il controllo del sonno, l'analisi della frequenza cardiaca con sensore biologico e della temperatura. Il suo design quadrato senza bisello è moderno e leggero, perfetto da indossare tutti i giorni.
Amazfit GTS 2 | Amazfit GTS 2E | |
---|---|---|
Funzioni per la salute | ||
Monitoraggio dell'attività quotidiana | Sì | Sì; |
Analisi della frequenza cardiaca | Sì; | Sì; |
Sensore biologico BioTracker™ 2 PPG | Sì | Sì; |
SonnusCare™: Analisi e controllo del sonno | Sì | Sì; |
Valutazione della salute: Pai™ | Sì | Sì; |
Controllo dello stress | Sì | Sì; |
Promemoria contro la sedentarietà | Sì | Sì; |
OxygenBeats™: Saturazione di ossigeno (SpO2 ) | Sì | Sì; |
Monitoraggio del ciclo mestruale | No | No |
Funzioni di esercizio | ||
Modalità di esercizio | 12 | 90 |
Nuoto | sì; | Sì; |
Resistenza all'acqua | 5 ATM | 5 ATM |
Notifiche durante gli allenamenti | Sì | Sì; |
Avvisi di frequenza cardiaca | Sì | Sì; |
Analisi del ritmo e della distanza con GPS | integrato | Integrato |
Analisi dopo l' attività | Sì | Sì; |
Sensore di pressione dell' aria | Sì | Sì; |
Accelerometro | Sì | Sì; |
Giroscopio | Sì; | Sì; |
Sensore geomagnetico | Sì | Sì; |
Termometro | No | Sì; |
Funzioni smart | ||
Archiviazione musicale | 3 GB | No |
Controllo remoto della musica | Sì | Sì; |
Telecomando della fotocamera | No | No |
Notifiche smartphone | Sì | Sì; |
Chiamate telefoniche | tramite Bluetooth | No |
Trova il mio telefono / orologio | Sì | Sì; |
App | Zepp | Zepp |
Assistente intelligente | Amazon Alexa | No |
Assistente vocale offline | Sì | Sì; |
Caratteristiche tecniche | ||
Display | AMOLED da 1,65" | AMOLED da 1,65" |
Risoluzione schermo | 348 x 442 | 348 x 442 |
Protezione | Vetro temperato Rivestimento anti-impronte Rivestimento oDLC | Vetro temperato Rivestimento sottovuoto anti-impronte |
Dimensioni (mm) | 42,8 x 35,6 x 9,7 | 42,8 x 35,6 x 9,8 |
Peso approssimativo | 24,7g | 25g |
Durata della batteria (giorni) | Uso tipico: 7 giorni Modalità risparmio: 20 giorni | Uso tipico: 14 giorni Modalità risparmio: 24 giorni |
Sensore di luce ambientale | Sì | Sì; |
GPS + GLONASS | Sì | Sì; |
Connettività | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Display personalizzabile | Sì; | Sì; |
Blocco con password | Sì | Sì; |
Schermo rotante | Sì; | Sì; |
Vibrazione personalizzabile | Sì | Sì; |
Altoparlante | Sì; | No |
Microfono | Sì; | Sì; |
Riferimento: 0329935
Colore: rosa
Potrebbe piacerti anche
SCOPRI TUTTE
LE NOVITÀ E LE OFFERTE!
Ricevi aggiornamenti via e-mail da Sprinter
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.