



Amazfit Gts 2
Smartwatch
Completo e moderno
Il prodotto ricondizionato proviene da un reso, è in perfette condizioni e non è stato utilizzato. La confezione originale non contiene le protezioni di fabbrica del prodotto sullo schermo / cinturino. Dopo la ricondizionamento del prodotto, i dati sono stati cancellati e i valori di fabbrica sono stati ripristinati. È coperto dalla garanzia Sprinter e dal servizio post-vendita.
L'Amazfit GTS 2 offre grandi funzioni di salute e benessere, oltre a funzioni sportive per mantenere un monitoraggio completo della tua attività. Si distingue per la sua capacità di memorizzare fino a 3GB di musica, circa 600 canzoni, nello smartwatch stesso per uscire senza il cellulare, solo con le cuffie Bluetooth. Con esso puoi ricevere chiamate al polso ogni volta che il tuo cellulare è connesso tramite Bluetooth, grazie al suo altoparlante e microfono incorporati. Personalizza le vibrazioni, lo schermo e blocca l'orologio con una password quando non lo usi.
Amazfit GTS 2 | Amazfit GTS 2 Mini | |
---|---|---|
Funzioni per la salute | ||
Monitoraggio dell'attività quotidiana | Sì | Sì |
Analisi della frequenza cardiaca | Sì; | Sì |
Sensore biologico BioTracker™ 2 PPG | Sì | Sì |
SonnusCare™: Analisi e controllo del sonno | Sì | Sì |
Valutazione della salute: Pai™ | Sì | Sì |
Controllo dello stress | Sì | Sì |
Allenamento della respirazione | No | Sì |
Promemoria contro la sedentarietà | Sì | Sì |
OxygenBeats™: Saturazione di ossigeno (SpO2) | Sì | Sì |
Monitoraggio del ciclo mestruale | No | Sì |
Funzioni di esercizio | ||
Modalità di esercizio | 12 | +70 |
Nuoto | Sì | Sì |
Resistenza all'acqua | 5 ATM | 5 ATM |
Notifiche durante gli allenamenti | Sì | Sì |
Avvisi di frequenza cardiaca | Sì | Sì |
Analisi del ritmo e della distanza con GPS | integrato | Integrato |
Analisi dopo l' attività | Sì | Sì |
Sensore di pressione dell' aria | Sì | No |
Accelerometro | Sì | Sì |
Giroscopio | Sì | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì | Sì |
Funzioni smart | ||
Archiviazione musicale | 3 GB | No |
Controllo remoto della musica | Sì | Sì |
Telecomando della fotocamera | No | Sì |
Notifiche smartphone | Sì | Sì |
Chiamate telefoniche | via Bluetooth | No |
Trova il mio telefono / orologio | Sì | Sì |
App | Zepp | Zepp |
Assistente intelligente | Amazon Alexa | Amazon Alexa |
Caratteristiche tecniche | ||
Display | AMOLED da 1,65" | AMOLED da 1,55" |
Risoluzione schermo | 348 x 442 | 354 x 306 |
Dimensioni (mm) | 42,8 x 35,6 x 9,7 | 40,5 x 35,8 x 8,95 |
Peso approssimativo | 24,7g | 19,5g |
Durata della batteria | Uso normale: 7 giorni Modalità risparmio: 20 giorni Modalità GPS: 25 ore | Uso normale: 14 giorni Modalità risparmio: 21 giorni Uso intensivo: 7 giorni |
Sensore di luce ambientale | Sì | Sì |
GPS + GLONASS | Sì | Sì |
Connettività | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Display personalizzabile | Sì; | Sì |
Altoparlante | Sì | No |
Microfono | Sì | Sì |
Riferimento: 0336311
Colore: grigio
Potrebbe piacerti anche
SCOPRI TUTTE
LE NOVITÀ E LE OFFERTE!
Ricevi aggiornamenti via e-mail da Sprinter
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.