




Huawei Watch Fit
Smartwatch
vendido y enviado por Sprinter
Métricas avanzadas
Ponte en forma con el nuevo smartwatch Huawei Watch Fit. Escoge entre sus 96 modos de entrenamientos y realiza un seguimiento de tu frecuencia cardíaca, las calorías y la duración de la actividad deportiva. Presenta una gran autonomía hasta 10 días y además con una carga de 5 minutos tienes autonomía para todo un día.
Personaliza las funciones que quieras acceder más rápidamente, así como la frecuencia cardíaca, los pasos, el clima, las calorías, etc. Además, integra sensor GPS y sensores innovadores.
Funciones para la salud | |
---|---|
Monitorización de la actividad diaria | Pasos, distancia, calorías, objetivo diario, etc |
Análisis de la frecuencia cardíaca | Obtén datos de frecuencia cardíaca y alertas si es demasiado baja o alta* |
Saturación de oxígeno (SpO2) | Sí |
Análisis del sueño | Sí |
Gestión del estrés | Cuando el nivel esté demasiado alto, intenta seguir los ejercicios de respiración guiados para liberar tu estrés* |
Seguimiento de la salud femenina | Lleva un seguimiento de tu ciclo menstrual con el calendario del ciclo* |
Funciones de ejercicio | |
Rutinas de entrenamiento | 96 |
Seguimiento de la evolución | Realiza un seguimiento de tu frecuencia cardíaca en tiempo real, las calorías y la duración del entrenamiento |
Resistencia al agua | Hasta 5 ATM |
Sesiones de entrenamiento animadas en pantalla | El reloj proporciona 12 tipos de entrenamiento rápidos animados e incluye 44 demostraciones de movimiento estándar** |
Métricas avanzadas de entrenamientos | El reloj puede detectar el inicio de un entrenamiento, reconocer el tipo y recordarte que comiences a seguirlo |
Sensores | |
GPS | Sí |
Giroscopio | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Frecuencia cardíaca | Sí |
Sensor capacitivo | Sí |
Sensor luz ambiental | Sí |
Funciones inteligentes | |
Control de la música | Sí* |
Notificaciones del smartphone | Sí |
Buscar mi teléfono | Sí |
Disparar fotos en la cámara del teléfono | Sí* |
App | Huawei Salud |
Características técnicas | |
Material | Fibra de polímero |
Correa | Fabricada con silicona |
Pantalla | AMOLED de 1,64” |
Control | Pantalla táctil + botón lateral |
Resolución | HD 280 x 456 |
Bisel | 0,95 mm |
Medidas | 46 x 30 x 10,7 mm |
Peso aprox. | 21 g (sin la correa) |
Duración de la batería | Uso normal: hasta 10 días Uso intensivo: hasta 7 días Modo GPS: hasta 12 horas |
Punto de carga | Carga magnética |
Conectividad | 2,4 GHz, BT5.0, BLE |
Micrófono | Sí |
Requisitos del sistema | Android 6.0 o posterior iOS 9.0 o posterior |
*Esta función no es compatible con un teléfono iOS, revisa las especificaciones del fabricante.
**Esta función está disponible a través de actualizaciones OTA.
Referencia: 0336240
Color: rojo
¿Tienes dudas? ¡Pregúntanos!
De lunes a viernes, de 09:00 a 18:00
¡Entérate de todas
las novedades y ofertas!
Recibe actualizaciones por correo electrónico de sprintersports.com