Multisport compacto
Funciones para la salud | |
---|---|
Monitorización de la actividad diaria | Pasos, distancia, calorías, objetivo diario, etc. |
Análisis avanzado de la frecuencia cardíaca | Obtén datos de frecuencia cardíaca y alertas si es demasiado baja o alta |
Control avanzado del sueño | Sí |
Monitor de energía Body Battery™ | Utiliza los datos de actividad para medir tus reservas de energía |
Control del estrés | Sí |
Edad fisiológica | Calcula la edad de tu cuerpo según la actividad de alta intensidad semanal, la frecuencia cardiaca en reposo y el IMC, y recibe recomendaciones |
Seguimiento de la respiración | Sí |
Saturación de oxígeno (SpO2) | Sí |
Seguimiento de la hidratación | En la app |
Seguimiento de la salud femenina | Seguimiento del ciclo menstrual y del embarazo en la app |
Health Snapshot™ | Analiza tu nivel de bienestar en solo 2 min |
Funciones de ejercicio | |
Perfiles deportivos | +35 |
Métricas de rendimiento avanzadas | Sí |
Natación | Sí |
Resistencia al agua | 10 ATM |
Entrenamientos HIIT | Entrenamiento en rondas de alta intensidad, incluidos AMRAP, EMOM, Tabata y personalizados |
Sesiones de entrenamiento sugeridas | Sí |
Planes de entrenamiento descargables | Sí |
Training Effect | Efecto del entrenamiento aeróbico y anaeróbico |
VO2 max | Sí |
Tiempo de recuperación | Te permite saber cuándo estarás listo para otra sesión de entrenamiento |
Dinámicas MTB | Métricas avanzadas y mediciones Grit™ y Flow™ que califican la dificultad de los senderos y suavidad del descenso con una puntuación |
Minutos de intensidad | Sí |
Rutas Trackback® | Vuelve al punto de partida siguiendo la misma ruta |
Detección de incidentes y asistencia | Envía tu ubicación a contactos de emergencia manualmente o automáticamente |
LiveTrack | Permite que tus amigos y familiares sigan tu ubicación en tiempo real |
Sensores | |
Sistemas de navegación | GPS, GLONASS y Galileo |
Sensor de frecuencia cardíaca | Sí |
Pulsioxímetro | Sí |
Altímetro Barométrico | Sí |
Brújula | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Termómetro | Sí |
Funciones inteligentes | |
Control remoto de la música | Sí |
Notificaciones inteligentes | Sí |
Respuesta de texto/Rechazo de llamadas con texto | Solo en Android |
Buscar mi teléfono / reloj | Sí |
App | Garmin Connect |
Garmin Pay | No |
Connect IQ™ | Para personalizar y añadir funciones, widgets, apps y cambiar el diseño de pantalla |
Características técnicas | |
Lente | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
Bisel | Polímero reforzado con fibra |
Material carcasa | Polímero reforzado con fibra |
Correa QUICKFIT™ | De 20 mm, material de silicona |
Pantalla | Monocroma de 20 x 20 mm |
Control pantalla | Táctil y con botones |
Resolución pantalla | 156 x 156 px |
Tamaño carcasa | 40 x 40 x 13,3 mm |
Peso aprox. | 42 g |
Duración de la batería aprox. | Reloj inteligente: hasta 21 días Modo ahorro energía: hasta 50 días GPS: hasta 22 horas GPS Expedition: hasta 25 días |
Memoria / historial | 32 MB |
Conectividad | Bluetooth®, ANT+® |
Referencia: 0336481
Color: morado
¿Tienes dudas? ¡Pregúntanos!
Llámanos al 900 921 100
De lunes a viernes, de 09:00 a 18:00
Suscríbete a la newsletter
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y las Condiciones de servicio de Google.