Gran autonomía
Descubre el nuevo reloj deportivo Garmin Forerunner 255, diseñado con una batería de larga duración y un diseño ligero. Incorpora varios sistemas globales de navegación, de modo que tus entrenos se pueden registrar con precisión.
Presenta más de 30 modos deportivos; en la que destacan los perfiles de triatlón y natación en aguas abiertas. Incorpora el widget de carrera que proporciona consejos de entrenamiento y entrenamientos diarios sugeridos en función de los detalles del recorrido, los datos de estado físico, etc.
Funciones para la salud | |
---|---|
Monitorización de la actividad diaria | Sí |
Morning Report | Recibe información sobre tu sueño, el estado de VFC y el tiempo |
Estado de VFC | Realiza un seguimiento de la variabilidad de tu frecuencia cardiaca mientras duermes |
Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
Control del estrés | Sí |
Saturación de oxígeno (SpO2) | Sí |
Seguimiento del ciclo menstrual | Sí (app) |
Health Snapshot™ | Analiza tu nivel de bienestar en solo 2 min |
Detección de incidentes y asistencia | Sí, envía tu ubicación a contactos de emergencia automáticamente |
Funciones de ejercicio | |
Perfiles deportivos | +30 |
Widget de carrera | Consejos de entrenamiento y entrenamientos diarios sugeridos en función de los detalles del recorrido, los datos de estado físico, etc. |
Sugerencias de entrenamientos | Sí |
Natación | Sí |
Resistencia al agua | 5 ATM |
Pronóstica de carrera | Orientación de tus tiempos en carrera |
VO2 MAX | Sí |
Estado de entrenamiento | Sí |
Carga de entrenamiento | Sí |
Tiempo de recuperación | Sí |
Dinámicas de carrera | Con un accesorio compatible, métricas como: longitud de zancada, tiempo de contacto con el suelo, equilibrio, etc |
Training Effect | Mide el desarrollo de la resistencia, velocidad y potencia aeróbica y anaeróbica |
Garmin Coach | Sesiones de entrenamiento adaptables que se sincronizan con el reloj |
PacePro™ | Mantén el ritmo adecuado con indicaciones basadas en GPS para un trayecto o una distancia |
Sensores | |
Sistemas de navegación | GPS, GLONASS y Galileo |
Posicionamiento Multifrecuencia | Sí |
Altímetro Barométrico | Sí |
Brújula | Sí |
Giroscopio | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Termómetro | Sí |
Sensor de frecuencia cardíaca | Garmin Elevate |
Aclimatación por pulsioximetría | Sí |
Funciones inteligentes | |
Notificaciones del smartphone | Sí |
Respuesta de texto / Rechazo de llamadas | Solo en Android |
Buscar mi teléfono / reloj | Sí |
Garmin Pay | Sí |
App | Garmin Connect |
Connect IQ™: personalización | Para personalizar y añadir funciones, widgets, apps y cambiar el diseño de pantalla |
Características técnicas | |
Lente | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Bisel | Polímero reforzado con fibra |
Correa | Silicona, para muñecas con una circunferencia de 130-205 mm |
Pantalla | 1,3” a color |
Resolución pantalla | 260 x 260 px |
Tamaño carcasa | 45,6 x 45,6 x 12,9 mm |
Peso aprox. | 49 g |
Duración de la batería | Reloj inteligente: hasta 14 días Modo GNSS solo GPS: hasta 30 horas Modo GNSS y multibanda: hasta 16 horas |
Memoria / historial | 4 GB |
Conectividad | Bluetooth, ANT+ |
EAN: 0753759279882
Referencia: 0340292
Color: azul
¿Tienes dudas? ¡Pregúntanos!
Llámanos al 900 921 100
De lunes a viernes, de 09:00 a 18:00
Suscríbete a la newsletter
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y las Condiciones de servicio de Google.