Garmin Enduro
Reloj Deportivo
vendido y enviado por Sprinter
Carga solar
El producto reacondicionado se encuentra en perfecto estado y no ha sido utilizado; procede de una devolución, donde el embalaje se abrió y se eliminó el cierre de seguridad. Tras reacondicionarlo, se han borrado los datos y se han restablecido los valores de fábrica. Cuenta con la garantía Sprinter y servicio postventa.
No importa la distancia ni el tiempo, con el Garmin Enduro recorre el mundo y lánzate a la aventura como nunca antes lo habías hecho. Con lente Power Glass para carga solar adicional a la carga estándar del reloj, conseguirás alargar su excepcional autonomía mientras haces actividades en el exterior. Ofrece funciones de entrenamiento avanzadas especializadas por cada grupo de actividades: natación, ocio al aire libre, carrera, fitness, golf, ciclismo, etc.
Destacan sus nuevas funciones VO2 máximo en trail, ClimbPro mejorado y la actividad Ultrarun. Incluso es compatible con la app Surfline Sessions para que disfrutes en tus sesiones de surf. Cuídate con sus funciones para el bienestar y la salud y disfruta de todas las funciones inteligentes que te ofrece este smartwatch. Incluye opciones de seguimiento y seguridad, como detección de incidencias y envío de ubicación a un contacto de emergencias.
Funciones para la salud | |
---|---|
Monitorización de la actividad diaria | Sí |
Análisis de la frecuencia cardíaca | Sí |
Alertas de ritmo cardíaco | Sí |
Control avanzado del sueño | Sí |
Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
Control del estrés | Sí |
Ejercicios de relajación | Sí |
Seguimiento de la respiración | Sí |
Saturación de oxígeno (SpO2) | Sí |
Seguimiento de la hidratación | Sí (widget y app) |
Seguimiento del ciclo menstrual | Sí (widget y app) |
Objetivos inteligentes | Sí |
Funciones de ejercicio | |
Perfiles deportivos | +35 |
Métricas de entrenamiento avanzadas | Sí |
Resistencia al agua | 10 ATM |
Sesiones de entrenamiento sugeridas | Sí |
Control de recuperación | Sí |
Planes de entrenamiento descargables | Sí |
Indicaciones de audio | Sí |
PacePro™ | Sí |
ClimbPro | Sí |
Detección de incidentes y asistencia | Sí |
LiveTrack y Group LiveTrack | Sí |
Compartir eventos en directo | Sí |
Sensores | |
Sensor de frecuencia cardíaca | Sí |
Sistemas de navegación | GPS, GLONASS, GALILEO |
Altímetro barométrico | Sí |
Giroscopio | Sí |
Brújula | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Termómetro | Sí |
Pulsioxímetro | Sí |
Funciones inteligentes | |
Control remoto de la música | Sí |
Notificaciones del smartphone | Sí |
Respuesta de texto/Rechazo de llamadas | Solo en Android |
Buscar mi teléfono | Sí |
Buscar mi reloj | Sí |
Mando a distancia para Virb® | Sí |
Garmin Pay | Sí |
App | Garmin Connect |
Connect IQ™: personalización | Sí |
Compatible con Surfline Sessions | Sí |
Características técnicas | |
Lente | Power Glass™ |
Bisel | Acero inoxidable |
Correa | Cinta elástica de nailon |
Pantalla | 1,4" |
Resolución pantalla | 280 x 280 px |
Tamaño carcasa | 51 x 51 x 14,9 mm |
Peso aprox. | 71 g |
Carga | Normal + Solar |
Duración de la batería (días) | Reloj inteligente: 50/65 días con carga solar* GPS: 70/80 horas con carga solar* GPS Expedition: 65/95 días con carga solar* GPS uso máximo de batería: 200/300 horas con carga solar** Modo ahorro: 130/365 días con carga solar* |
Administrador de energía | Sí |
Memoria / historial | 64 MB |
Conectividad | Bluetooth, ANT+ |
Altavoz | No |
Micrófono | No |
*Carga solar, en condiciones de uso durante todo el día con 3 horas al día en entornos exteriores de 50.000 lux
** Carga solar, en condiciones de uso en entornos de 50.000 lux
Referencia: 0338952
Color: gris
¿Tienes dudas? ¡Pregúntanos!
Llámanos al 900 921 100
De lunes a viernes, de 09:00 a 18:00
Suscríbete a la newsletter
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y las Condiciones de servicio de Google.