


-9%
Samsung Galaxy 5 44mm
Smartwatch
329,99 €299,99 €
Combinez style et sport
Commencez à analyser votre bien-être ! Avec la nouvelle Samsung Galaxy Watch 5, prenez soin de votre santé 24h/24. Il contient plus de 90 exercices, ce qui vous permet d'obtenir une analyse plus précise de votre entraînement.
Grâce au capteur BioActive, vous pouvez contrôler trois capteurs de santé : capteur d'analyse d'impédance bioélectrique, capteur cardiaque électrique (ECG) et capteur de fréquence cardiaque optique.
Fonctions pour la santé | ||
---|---|---|
Surveillance quotidienne de l'activité | Oui | |
Capteur BioActive | Contrôle efficacement trois capteurs de santé< /td> | |
Analyse et surveillance du sommeil | Oui | |
Fonctions d'exercice | ||
Profils d'exercice | +90 | |
Résistance à l'eau | Jusqu'à 50 mètres | |
Suivi de l'activité physique | Oui | |
Capteurs | ||
Localisation | GPS, Glonass, Beidou et Galileo | |
Capteur de fréquence cardiaque | Oui | |
Capteur d'impédance bioélectrique (BIA) | S í | |
Capteur cardiaque électrique (EGG) | Oui | |
Accéléromètre | Oui | |
Baromètre | Oui | |
Gyroscope | Oui | |
Capteur géomagnétique | Oui | |
Capteur de lumière | Oui | |
Affichage | Super AMOLED 1,4" (34,6 mm) / Verre saphir | |
Taille | 43,3 x 44,4 x 9,8 mm | |
Résolution de l'écran | 450 x 450 px | |
Poids approximatif | 33, 5g | |
Autonomie de la batterie | Utilisation typique : jusqu'à 40 heures | |
Connectivité | Bluetooth v5.2, Wi-Fi, NFC | |
Mémoire interne |
Référence: MK0157176
Couleur: gris
Si vous avez des questions, demandez-nous !
De lundi à jeudi, de 10h00 à 13h30 et de 14h30 à 17h00
Vendredi de 10h00 à 13h30
Recommandé pour vous
DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS
EN AVANT-PREMIÈRE !
Recevez toute notre actualité par email sprintersports.com/fr
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.