



Amazfit Gts 2e
Smartwatch
Style actuel
La montre Amazfit GTS 2E est disponible dans un design vert moss, conçu pour s'adapter à votre style quotidien. Surveillez et contrôlez votre santé grâce à des fonctions de bien-être telles que l'analyse de la fréquence cardiaque, la mesure de la SpO2 et la gestion du stress. Conception mince et légère, sans lunette, et longue durée de vie de la batterie.
Amazfit GTS 2 | Amazfit GTS 2E | |
---|---|---|
Fonctions de santé | ||
Suivi de l'activité quotidienne | Sí | Sí |
Analyse de la fréquence cardiaque | Sí | Sí |
Capteur biologique BioTracker™ 2 PPG | Sí | Sí |
SomnusCare™: Analyse et surveillance du sommeil | Sí | Sí |
Evaluation de la santé : PAI™. | Sí | Sí |
Contrôle du stress | Sí | Sí |
Rappel contre la sédentarité | Sí | Sí |
OxygenBeats™: Saturation en oxygène (SpO2) | Sí | Sí |
Suivi du cycle menstruel | No | No |
Fonctions d'exercices | ||
Modes d'exercice | 12 | 90 |
Natation | Sí | Sí |
Etanche | 5 ATM | 5 ATM |
Notifications lors de l'entraînement | Sí | Sí |
Avertissements sur la fréquence cardiaque | Sí | Sí |
Analyse du rythme et de la distance par GPS | Intégré | Intégré |
Analyse post-activité | Sí | Sí |
Capteur de pression d'air | Sí | Sí |
Accéléromètre | Sí | Sí |
Gyroscope | Sí | Sí |
Capteur géomagnétique | Sí | Sí |
Capteur de température | No | Sí |
Fonctions intelligentes | ||
Stockage de la musique | 3 GB | No |
Contrôle à distance de la musique | Sí | Sí |
Télécommande de l'appareil photo | No | No |
Notifications du smartphone | Sí | Sí |
Appels téléphoniques | Via Bluetooth | No |
Rechercher mon téléphone/montre | Sí | Sí |
App | Zepp | Zepp |
Assistant intelligent | Amazon Alexa | No |
Assistant vocal hors connexion | Sí | Sí |
Caractéristiques techniques | ||
Ecran | AMOLED de 1,65” | AMOLED de 1,65” |
Résolution écran/th> | 348 x 442 | 348 x 442 |
Protection | Verre trempé Revêtement anti-traces de doigts Revêtement oDLC | Verre trempé Revêtement anti-traces de doigts |
Taille (mm) | 42,8 x 35,6 x 9,7 | 42,8 x 35,6 x 9,8 |
Poids aprox. | 24,7g | 25g |
Durée de la batterie (jours) | Utilisation typique : 7 jours Mode d'économie : 20 jours | Utilisation typique : 14 jours Mode d'économie: 24 jours |
Capteur de lumière ambiante | Sí | Sí |
GPS + GLONASS | Sí | Sí |
Connectivité | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Ecran personnalisable | Sí | Sí |
Verrouillage par mot de passe | Sí | Sí |
Ecran rotatif | Sí | Sí |
Vibration personnalisable | Sí | Sí |
Haut-parleur | Sí | No |
Microphone | Sí | Sí |
Référence: MK0103710
Couleur: vert
Si vous avez des questions, demandez-nous !
De lundi à jeudi, de 10h00 à 13h30 et de 14h30 à 17h00
Vendredi de 10h00 à 13h30
DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS
EN AVANT-PREMIÈRE !
Recevez toute notre actualité par email sprintersports.com/fr
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.