Amazfit Gts 2
Smartwatch
vendido y enviado por Sprinter
Completo y moderno
El producto reacondicionado se encuentra en perfecto estado y no ha sido utilizado. El embalaje original no contiene los protectores de fábrica del producto en la pantalla / correa. Tras reacondicionar el producto, se han borrado los datos y se han restablecido los valores de fábrica. Cuenta con la garantía Sprinter y servicio postventa.
El Amazfit GTS 2 ofrece grandes funciones de salud y bienestar, así como funciones deportivas para mantener un seguimiento completo de tu actividad. Destaca su capacidad de almacenar hasta 3GB de música, alrededor de 600 canciones, en el propio smartwatch para salir sin el móvil, tan solo con tus auriculares Bluetooth. Con él podrás recibir llamadas en tu muñeca siempre que tu móvil esté conectado a través de Bluetooth, gracias a su altavoz y micrófono incorporados. Personaliza las vibraciones, la pantalla y bloquea tu reloj con contraseña cuando no lo estés usando.
Amazfit GTS 2 | Amazfit GTS 2 Mini | |
---|---|---|
Funciones para la salud | ||
Monitorización de la actividad diaria | Sí | Sí |
Análisis de la frecuencia cardíaca | Sí | Sí |
Sensor biológico BioTracker™ 2 PPG | Sí | Sí |
SomnusCare™: Análisis y control del sueño | Sí | Sí |
Evaluación de salud: PAI™ | Sí | Sí |
Control del estrés | Sí | Sí |
Entrenamiento de la respiración | No | Sí |
Recordatorios contra sedentarismo | Sí | Sí |
OxygenBeats™: Saturación de oxígeno (SpO2) | Sí | Sí |
Seguimiento del ciclo menstrual | No | Sí |
Funciones de ejercicio | ||
Modos de ejercicio | 12 | +70 |
Natación | Sí | Sí |
Resistencia al agua | 5 ATM | 5 ATM |
Notificaciones durante entrenamientos | Sí | Sí |
Avisos de ritmo cardíaco | Sí | Sí |
Análisis de ritmo y distancia con GPS | Integrado | Integrado |
Análisis tras la actividad | Sí | Sí |
Sensor de presión de aire | Sí | No |
Acelerómetro | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Sensor geomagnético | Sí | Sí |
Funciones inteligentes | ||
Almacenamiento de música | 3 GB | No |
Control remoto de la música | Sí | Sí |
Control remoto de la cámara | No | Sí |
Notificaciones del smartphone | Sí | Sí |
Llamadas telefónicas | Vía Bluetooth | No |
Buscar mi teléfono/reloj | Sí | Sí |
App | Zepp | Zepp |
Asistente inteligente | Amazon Alexa | Amazon Alexa |
Características técnicas | ||
Pantalla | AMOLED de 1,65” | AMOLED de 1,55” |
Resolución pantalla | 348 x 442 | 354 x 306 |
Tamaño (mm) | 42,8 x 35,6 x 9,7 | 40,5 x 35,8 x 8,95 |
Peso aprox. | 24,7g | 19,5g |
Duración de la batería | Uso normal: 7 días Modo ahorro: 20 días Modo GPS: 25 horas | Uso normal: 14 días Modo ahorro: 21 días Uso intensivo: 7 días |
Sensor de luz ambiente | Sí | Sí |
GPS + GLONASS | Sí | Sí |
Conectividad | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Pantalla personalizable | Sí | Sí |
Altavoz | Sí | No |
Micrófono | Sí | Sí |
Referencia: 0336311
Color: gris
¿Tienes dudas? ¡Pregúntanos!
Llámanos al 900 921 100
De lunes a viernes, de 09:00 a 18:00
Suscríbete a la newsletter
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y las Condiciones de servicio de Google.